3月
月間ランキング
ランキング | ドライバー | ベストタイム |
---|---|---|
No.1 | NSR(走り屋) | 27.636 |
No.2 | たぬき吉 | 28.360 |
No.3 | けん | 28.487 |
No.4 | KANATO | 28.629 |
No.5 | しばお | 28.729 |
No.6 | ゆうだい | 29.194 |
No.7 | Bar PLATINUM | 29.322 |
No.8 | かいせい | 28.367 |
No.9 | ともこ | 29.479 |
No.10 | プラチナ福岡 | 29.981 |
ランキング | ドライバー | ベストタイム |
---|---|---|
No.11 | かずと | 30.895 |
No.12 | りり | 31.479 |
No.13 | ||
No.14 | ||
No.15 | ||
No.16 | ||
No.17 | ||
No.18 | ||
No.19 | ||
No.20 |