2026.6
レンタルカート走行は、コース貸切を除いて、営業時間ならいつでも走行可能です
| ブルー:■持ち込みスポーツ走行 |
|---|
| レッド:■レンタル走行・貸切 |
2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年6月
| 日付 | 曜日 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 |
■A-ONEシリーズスプリントレース第3戦
|
|
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 |
■A-ONEシリーズMAXチャレンジ・カートミーティング第3戦
|
|
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||



